Si è svolto ieri nella stanza del sindaco di Cattolica Eraclea il sorteggio degli scrutatori per le elezioni regionali del 5 novembre prossimo. Ecco tutti i nominativi sorteggiati.
Sezione n. 1
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | BONO | GIUSEPPE | 27/06/1998 | Sciacca | V/lo Campo, 19 |
2. | TRAINA | GINA | 20/01/1972 | Palermo | Via C.A. Dalla Chiesa, 5 |
3. | MORELLO | ANNA | 29/10/1959 | Cattolica Eraclea | Via Conte Torino, 51 |
4. | IACONO | NINFA | 10/09/1969 | Cattolica Eraclea | Via Usurpi, 62 |
5. | MARSALA | PIETRO | 22/10/1997 | Ribera | Via C.A. Dalla Chiesa n. 3 |
Sezione n. 2
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | BENTIVEGNA | ROSETTA | 16/05/1968 | Cattolica Eraclea | Via Togliatti, 12 |
2. | CAMMALLERI | CATERINA | 28/11/1961 | Agrigento | Via C.A, Dalla Chiesa, |
3. | MARSALA | CARMELA | 10/09/1969 | Cattolica Eraclea | Via Reg. Margherita |
4. | FARRUGGIA | CATERINA | 30/10/1982 | Agrigento | Via Conte Torino, 51 |
5. | LAMPASONA | LILLA MARIA | 19/12/1972 | Cattolica Eraclea | Via Togliatti |
Sezione n. 3
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | FORMICA | MARIELLA | 20/11/1971 | Agrigento | Via Vitt. Veneto, 35 |
2. | CONTARINI | GIUSEPPINA | 24/07/1996 | Saarbruecken (D) | V/lo Reina, 9 |
3. | DALENO | ANTONIA | 04/02/1979 | Barletta | Via C.A. Dalla Chiesa, |
4. | IACONO | ENZA | 17/03/1977 | Cattolica Eraclea | Via F/lli Bandiera, 67 |
5. | IACONO | ROSALBA | 21/06/1980 | Ludwigshafen (D) | Via Marconi, 108 |
Sezione n. 4
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | VACCARO | ROSARIO | 06/10/1955 | Cattolica Eraclea | Via Oreto, 8 |
2. | SCIASCIA | ALESSIO | 23/04/1991 | Ribera | P/zza San Calogero, 3 |
3. | VACCARO | SELENIA | 28/06/1992 | Ribera | P/zza San Calòogero, 2 |
4. | AMATO | EMANUELE | 21/12/1991 | Agrigento | Viale Aldo Moro, 34 |
5. | IACONO | ROSETTA | 21/08/1985 | Ribera | Via Pozzillo, 55 |
Sezione n. 5
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | PARLAPIANO | ELENA | 30/04/1993 | Ribera | Via Rosario, 71 |
2. | AUGELLO | VINCENZO | 15/05/1998 | Ribera | Via Togliatti, 12 |
3. | PURRAZZELLA | FRANCESCA | 28/05/1985 | Ribera | Via Calvario, 31 |
4. | SCALIA | VITO | 29/06/1980 | Ribera | Via Immacolata, |
5. | SALVAGGIO | CONCETTINA | 20/03/1969 | Cattolica Eraclea | Via Usurpi |
Sezione n. 6
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | SCIORTINO | MAURIZIO | 28/08/1989 | Ribera | P/zza San Calogero,2 |
2. | VACCARO | FRANCESCA | 30/04/1959 | Cattolica Eraclea | Via Enna, 10 |
3. | TERRASI | MARIA | 18/06/1974 | Cattolica Eraclea | Via Villa Spoto, 47 |
4. | DANGELO | MARIA | 28/09/1998 | Palermo | C/so Reg. Margherita, 19 |
5. | MINGOIA | CONCETTA | 12/06/1956 | Cattolica Eraclea | Via Papa Giovanni XXIII, 8 |
Sezione n. 7
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | BENTIVEGNA | GIUSEPPE | 26/04/1967 | Cattolica Eraclea | Via Peculio, 19 |
2. | SPAGNOLO | STELLA | 05/07/1983 | Agrigento | C/so Reg. Margherita, 67 |
3. | SCIORTINO | GAETANO | 20/06/1964 | Agrigento | P/zza San Calogero, 2/B |
4. | RIZZUTO | GERLANDO | 25/05/1985 | Ribera | Via Icaro |
5. | RUSSO | LEONARDA | 22/07/1989 | Ribera | Via Ecce Homo, 9 |
La graduatoria di ulteriori scrutatori per l’eventuale supplenza in caso di rinuncia o impedimento:
N. |
Cognome |
Nome |
Data di nascita | Luogo di nascita |
Indirizzo |
1. | ALFANO | DOMENICA | 01/05/1962 | Cattolica Eraclea | Via Rosario, 16 |
2. | GAMBINO | ROBERTO | 10/11/1985 | Ribera | V/lo Castelli, 11 |
3. | FERRARA | CATERINA | 19/07/1970 | Cattolica Eraclea | Via L. Panepinto, 10 |
4. | FARRUGGIA | MARIA | 23/06/1989 | Agrigento | C/so Reg. Margherita |
5. | CASOLA | ROSETTA | 04/06/1989 | Ribera | C/so Reg. Margherita, 81 |
6. | TERRASI | GIUSEPPE | 01/01/1962 | Cattolica Eraclea | Via Papa Giovanni XXIII, 33 |
7 | FANARA | MARINELLA | 01/05/1989 | Agrigento | Via Immacolata, 66 |